Автоматизация контроля въезда/выезда
Тип | Назначение | Особенности |
---|---|---|
Электромеханический | Частные дома и парковки | Скорость 1.5-6 сек, до 500 циклов/день |
Гидравлический | Промышленные объекты | Для створок >5м, вес до 1000 кг |
Автономный | Дачные участки | Солнечные батареи, аккумуляторы |
СКУД-интегрированный | Торговые центры | Управление по RFID-картам |
Антивандальный | Общественные парковки | Усиленный корпус, защита от перегрузок |
Анализ проезда и подбор оборудования
Создание схемы установки и электропитания
Установка привода и автоматики
Проверка безопасности и сценариев
Демонстрация работы и передача инструкций