№ | Наименование работы | Ед. изм. | Количество | Сумма |
---|---|---|---|---|
ВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
1 | Устройство временного электроснабжения (до 100 кв.м.) | услуга | 0 | |
2 | Устройство временного электроснабжения (более 100 кв.м.) | кв.м. | 0 | |
3 | Монтаж выключателя временного | шт. | 0 | |
4 | Монтаж патрона | шт. | 0 | |
5 | Монтаж розетки | шт. | 0 | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ / ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ | ||||
6 | Демонтаж электропроводки | п.м. | 0 | |
7 | Уборка помещения под пылесос | кв.м. | 0 | |
8 | Перенос строительных материалов | кг | 0 | |
9 | Организация / контроль работы подрядчиков заказчика | час | 0 | |
10 | Приёмка работы подрядчиков заказчика | шт. | 0 | |
11 | Разовый выезд мастера | услуга | 0 | |
12 | Транспортные расходы | км | 0 | |
13 | Задушевные беседы с заказчиком | час | 0 | |
ШТРОБЛЕНИЕ / СВЕРЛЕНИЕ | ||||
14 | Устройство штробы до 20х20мм в бетоне | п.м. | 0 | |
15 | Устройство штробы до 20х20мм в гипсолите/пеноблоке/кирпич | п.м. | 0 | |
16 | Устройство штробы от 20х20мм до 30х30мм в бетоне | п.м. | 0 | |
17 | Устройство штробы от 20х20мм до 30х30мм в гипсолите/пеноблоке/кирпич | п.м. | 0 | |
18 | Заделка штроб до 20мм | п.м. | 0 | |
19 | Заделка штроб от 20мм до 30мм | п.м. | 0 | |
20 | Высверливание чаши под подрозетник 60мм в бетоне | шт. | 0 | |
21 | Высверливание чаши под подрозетник 60мм в гипсолите/пеноблоке/кирпич | шт. | 0 | |
22 | Высверливание отверстия под подрозетник в ГКЛ со снятием фаски | шт. | 0 | |
23 | Высверливание отверстия под звукоизоляционный подрозетник в ГКЛ | шт. | 0 | |
24 | Высверливание отверстия под подрозетник в мебели | шт. | 0 | |
25 | Установка подрозетника в ГКЛ | шт. | 0 | |
26 | Установка подрозетника до 60мм | шт. | 0 | |
27 | Установка звукоизоляционного подрозетника | шт. | 0 | |
28 | Изготовление и установка заглушки для защиты подрозетника | шт. | 0 | |
29 | Установка электрощита со штроблением в бетоне | модуль | 0 | |
30 | Установка электрощита со штроблением в кирпиче | модуль | 0 | |
31 | Установка электрощита со штроблением в пеноблоке | модуль | 0 | |
32 | Установка электрощита в ГКЛ | модуль | 0 | |
33 | Сквозное сверление стен в бетоне шириной до 300мм | шт. | 0 | |
34 | Сквозное сверление стен в кирпиче шириной до 300мм | шт. | 0 | |
35 | Сквозное сверление стен в пеноблоке/гипсолите шириной до 300мм | шт. | 0 | |
36 | Монтаж гильз из ПВХ материала | шт. | 0 | |
37 | Монтаж гильз из металла диаметром до 32мм | шт. | 0 | |
38 | Монтаж гильз из металла диаметром до 60мм | шт. | 0 | |
39 | Сверление отверстия диаметром до 100мм для точечного светильника в ГСП | шт. | 0 | |
40 | Сверление отверстия диаметром от 100мм для точечного светильника в ГСП | шт. | 0 | |
41 | Монтаж основания встроенного светильника под окраску с устройством отверстия до 100мм | шт. | 0 | |
42 | Монтаж основания встроенного светильника под окраску с устройством отверстия свыше 100мм | шт. | 0 | |
43 | Вырез прямоугольного отверстия для точечного светильника в ГСП | шт. | 0 | |
УСТАНОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||||
44 | Монтаж электрощита накладного | модуль | 0 | |
45 | Установка распределительной коробки накладной | шт. | 0 | |
46 | Установка соеденительной муфты на кабель до 3х4мм2, 5х2,5мм2 | шт. | 0 | |
47 | Установка соеденительной муфты на кабель от 3х6мм2 | шт. | 0 | |
48 | Расключение в распределительной коробке до 4 кабелей (гильза/пайка/сварка + термоусадка) | шт. | 0 | |
49 | Расключение в распределительной коробке от 5 до 7 кабелей (гильза/пайка/сварка + термоусадка) | шт. | 0 | |
50 | Расключение в распределительной коробке от 8 кабелей (гильза/пайка/сварка + термоусадка) | шт. | 0 | |
51 | Расключение в подрозетнике до 4 кабелей с использованием клемм | шт. | 0 | |
52 | Расключение в подрозетнике от 5 до 7 кабелей с использованием клемм | шт. | 0 | |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | ||||
53 | Протяжка кабеля в гофру до 3х4 мм2, 5х2,5 мм2, слаботочных | п.м. | 0 | |
54 | Прокладка кабеля(без гофры) в стене со штроблением, бетон до 3х4 мм2, 5х2,5 мм2, слаботочных | п.м. | 0 | |
55 | Прокладка кабеля(в гофре) в стене со штроблением, бетон до 3х4 мм2, 5х2,5 мм2, слаботочных | п.м. | 0 | |
56 | Прокладка кабеля(без гофры) в стене со штроблением, пеноблок/кирпич до 3х4 мм2, 5х2,5 мм2, слаботочных | п.м. | 0 | |
57 | Прокладка кабеля(в гофре) в стене со штроблением, пеноблок/кирпич до 3х4 мм2, 5х2,5 мм2, слаботочных | п.м. | 0 | |
58 | Прокладка кабеля по полу до 3х4 мм2, 5х2,5 мм2, слаботочных | п.м. | 0 | |
59 | Прокладка кабеля по потолку до 3х4 мм2, 5х2,5 мм2, слаботочных | п.м. | 0 | |
60 | Прокладка кабеля в гофре в ГСП до 3х4 мм2, 5х2,5 мм2, слаботочных | п.м. | 0 | |
61 | Протяжка кабеля в гофру от 3х6 мм2 | п.м. | 0 | |
62 | Прокладка кабеля(без гофры) в стене со штроблением, бетон от 3х6 мм2, 5х4 мм2 | п.м. | 0 | |
63 | Прокладка кабеля(в гофре) в стене со штроблением, бетон от 3х6 мм2, 5х4 мм2 | п.м. | 0 | |
64 | Прокладка кабеля(без гофры) в стене со штроблением, пеноблок/кирпич от 3х6 мм2, 5х4 мм2 | п.м. | 0 | |
65 | Прокладка кабеля(в гофре) в стене со штроблением, пеноблок/кирпич от 3х6 мм2, 5х4 мм2 | п.м. | 0 | |
66 | Прокладка кабеля в гофре по полу от 3х6 мм2, 5х4 мм2 | п.м. | 0 | |
67 | Прокладка кабеля в гофре по потолку от 3х6 мм2, 5х4 мм2 | п.м. | 0 | |
68 | Прокладка кабеля в гофре в ГСП от 3х6 мм2, 5х4 мм2 | п.м. | 0 | |
69 | Установка закладного элемента для прокладки кабеля (труба/кабель-канал) со штроблением, пеноблок | п.м. | 0 | |
70 | Установка закладного элемента для прокладки кабеля (труба/кабель-канал) в ГСП | п.м. | 0 | |
71 | Монтаж кабельного лотка до 200мм | п.м. | 0 | |
72 | Монтаж кабельного лотка от 300 до 600мм | п.м. | 0 | |
73 | Монтаж углового элемента от 300 до 600мм | шт. | 0 | |
74 | Монтаж кабель-канала пластикового до 40х40мм | п.м. | 0 | |
75 | Монтаж кабель-канала пластикового свыше 40х40мм | п.м. | 0 | |
76 | Монтаж кабель-канала металлического до 40х40мм | п.м. | 0 | |
77 | Монтаж кабель-канала металлического свыше 40х40мм | п.м. | 0 | |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТКРЫТО В ТРУБАХ (ЛОФТ) | ||||
78 | Прокладка кабеля в ПВХ трубе по основанию из дерева | п.м. | 0 | |
79 | Прокладка кабеля в ПВХ трубе по основанию из пеноблока/гипсолита | п.м. | 0 | |
80 | Прокладка кабеля в ПВХ трубе по основанию из кирпича | п.м. | 0 | |
81 | Прокладка кабеля в ПВХ трубе по основанию из бетона | п.м. | 0 | |
82 | Устройство поворота ПВХ под 90 градусов | шт. | 0 | |
83 | Монтаж коробки распределительной накладной пластиковой | шт. | 0 | |
84 | Прокладка кабеля в медной/латунной трубе по основанию из дерева | п.м. | 0 | |
85 | Прокладка кабеля в медной/латунной трубе по основанию из пеноблока/гипсолита | п.м. | 0 | |
86 | Прокладка кабеля в медной/латунной трубе по основанию из кирпича | п.м. | 0 | |
87 | Прокладка кабеля в медной/латунной трубе по основанию из бетона | п.м. | 0 | |
88 | Устройство поворота медный/латунный под 90 градусов | п.м. | 0 | |
89 | Монтаж коробки распределительной накладной медной/латунной | п.м. | 0 | |
90 | Монтаж коннектора с гайкой медный/латунный | шт. | 0 | |
91 | Прокладка кабеля в металлической трубе по основанию из дерева | п.м. | 0 | |
92 | Прокладка кабеля в металлической трубе по основанию из пеноблока/гипсолита | м.п. | 0 | |
93 | Прокладка кабеля в металлической трубе по основанию из кирпича | шт. | 0 | |
94 | Прокладка кабеля в металлической трубе по основанию из бетона | м.п. | 0 | |
95 | Устройство поворота металлической под 90 градусов | шт. | 0 | |
96 | Монтаж коробки распределительной накладной металлической | шт. | 0 | |
97 | Монтаж коннектора с гайкой металлический | шт. | 0 | |
98 | Монтаж клипсы (хомута) для крепления трубы | шт. | 0 | |
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В БРУСЕ/БРЕВНЕ | ||||
99 | Высверливание чаши под подрозетник 60мм в брусе/бревне | шт. | 0 | |
100 | Обработка установочного места для подрозетника антигорючим составом | шт. | 0 | |
101 | Установка подрозетника до 60мм | шт. | 0 | |
102 | Фрезировка плоскости бревна в размер рамки механизма | шт. | 0 | |
103 | Монтаж площадки для установки механизма в плоскисти бревна | шт. | 0 | |
104 | Монтаж распределительной коробки металлической | шт. | 0 | |
105 | Заполнение распределительной коробки компаундом | шт. | 0 | |
106 | Затяжка кабеля в металлорукав | п.м. | 0 | |
107 | Затяжка кабеля в металлическую гофру | п.м. | 0 | |
108 | Прокладка кабеля в металлорукаве/мелаллической гофре | п.м. | 0 | |
109 | Сквозное сверление диаметром до 25мм в дереве шириной до 100мм | шт. | 0 | |
110 | Сквозное сверление диаметром свыше 25мм в дереве шириной до 100мм | шт. | 0 | |
111 | Сквозное сверление диаметром до 25мм в дереве шириной от 100 до 300мм | шт. | 0 | |
112 | Сквозное сверление диаметром свыше 25мм в дереве шириной от 100 до 300мм | шт. | 0 | |
113 | Сверление стен диаметром до 25мм в дереве | п.м. | 0 | |
114 | Сверление стен диаметром свыше 25мм в дереве | п.м. | 0 | |
115 | Устройство штробы до 20х20мм в дереве | п.м. | 0 | 116 | Монтаж гильз из металла диаметром до 25мм | шт. | 0 |
117 | Монтаж гильз из металла диаметром до 60мм | шт. | 0 | |
118 | Сборка каркаса для установки электрощита | шт. | 0 | |
РЕТРО ПРОВОДКА | ||||
119 | Монтаж РЕТРО изолятира на оскнование из дерева | п.м. | 0 | |
120 | Монтаж РЕТРО изолятора на основание из пеноблока/гипсолита | п.м. | 0 | |
121 | Монтаж РЕТРО изолятира на оскноваие из кирпича | п.м. | 0 | |
122 | Монтаж РЕТРО изолятира на оскнование из бетона | шт. | 0 | |
123 | Прокладка РЕТРО кабеля по изоляторам | п.м. | 0 | |
124 | Оконечная фиксация РЕТРО кабеля | шт. | 0 | |
125 | Монтаж основания на бревно для РЕТРО розеток/выключателей/распределительных коробок | шт. | 0 | |
126 | Монтаж механизма накладного конечного РЕТРО (выключатель/розетка) | шт. | 0 | |
127 | Монтаж розетки накладной РЕТРО информационной | шт. | 0 | |
128 | Монтаж распределительной коробки накладной РЕТРО с подключением до 4 кабелей | шт. | 0 | |
129 | Монтаж распределительной коробки накладной РЕТРО с подключением свыше 4 кабелей | шт. | 0 | |
130 | Монтаж втулки межстеновой РЕТРО | шт. | 0 | |
ДИАГНОСТИКА / РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | ||||
131 | Прозвонка/поиск линии | шт. | 0 | |
132 | Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной линии | шт. | 0 | |
133 | Комплексная диагностика электропроводки | шт. | 0 | |
134 | Ремонт/восстановление электропроводки | шт. | 0 | |
135 | Обслуживание электрощита до 36 модулей | шт. | 0 | |
136 | Обслуживание электрощита от 36 до 120 модулей | шт. | 0 | |
137 | Обслуживание электрощита свеше 120 модулей | шт. | 0 | |
СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | ||||
138 | Установка и подключение КУП | шт. | 0 | |
139 | Монтаж хомута заземления | шт. | 0 | |
140 | Монтаж наконечника ТМЛ с подключением | шт. | 0 | |
141 | Подключение заземляющего проводника к металлическим конструкциям | шт. | 0 | |
142 | Монтаж модульно штырьевого контура заземления | шт. | 0 | |
143 | Монтаж очагового контура заземления | шт. | 0 | |
144 | Измерение сопративления заземления | шт. | 0 | |
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА | ||||
145 | Сборка электрического щита (установка и подключение модульных защитных аппаратов) | модуль | 0 | |
146 | Установка блока силового до 125А | шт. | 0 | |
147 | Установка блока силового свыше 125А | шт. | 0 | |
148 | Установка кросс модуля 1 фазного | шт. | 0 | |
149 | Установка кросс модуля 3 фазного | шт. | 0 | |
150 | Установка реле управления | шт. | 0 | |
151 | Установка и подключение реле автоматизации (за канал) | шт. | 0 | |
152 | Установка клеммы 1 уровневой | шт. | 0 | |
153 | Установка клеммы 2 уровневой | шт. | 0 | |
154 | Установка клеммы 3 уровневой | шт. | 0 | |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||||
155 | Аварийный выезд мастера (час работы) | 0 | ||
156 | Консультация или составление сметы | 0 | ||
157 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 0 | ||
158 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 0 | |
159 | Услуга по подготовке проекта | 0 | ||
Итого: | 0 руб. |
Окончательная стоимость работ устанавливается после обследования объекта. Обследование бесплатно при заключение договора.
Перейти в раздел Установка чистовой электрики