№ | Наименование работы | Ед. изм. | Количество | Сумма |
---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА | ||||
1 | Выезд инженера на объект | услуга | 0 | |
2 | Выезд инженера на объект по области | услуга | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ | ||||
3 | Проект электроснабжения квартиры, офиса, магазина, предприятия до 100кв.м. | кв.м. | 0 | |
4 | Проект электроснабжения квартиры, офиса, магазина, предприятия до 300кв.м. | кв.м. | 0 | |
5 | Проект электроснабжения квартиры, офиса, магазина, предприятия свыше 300кв.м. | кв.м. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТТЕДЖИ / ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА / ОСОБНЯКИ | ||||
6 | Коттедж до 100кв.м. | кв.м. | 0 | |
7 | Коттедж от 100 до 200кв.м. | кв.м. | 0 | |
8 | Коттедж от 200 до 300кв.м. | кв.м. | 0 | |
9 | Загородный дом от 300 до 600кв.м. | кв.м. | 0 | |
10 | Особняк свыше 600кв.м. | кв.м. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | ||||
11 | Проектирование заземления объекта | шт. | 0 | |
12 | Проекта контура заземления частного дома, коттеджа | шт. | 0 | |
13 | Проекта контура заземления жилого многоэтажного здания | шт. | 0 | |
14 | Проекта контура заземления офисного, производственного, торгового здания, складского сооружения | шт. | 0 | |
15 | Проекта контура заземления строительной площадки | шт. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ | ||||
16 | Проектирование молниезащиты объекта | шт. | 0 | |
17 | Проект молниезащиты частного дома | шт. | 0 | |
18 | Проект молниезащиты административного здания | п.м. | 0 | |
19 | Проект молниезащиты промышленного здания | шт. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ / ИНТЕРНЕТ | ||||
20 | «Умный дом» для квартир и коттеджей, индивидуальный проект | кв.м. | 0 | |
21 | Слаботочные системы телефон, ТВ, интернет до 200кв.м. | кв.м. | 0 | |
22 | Слаботочные системы телефон, ТВ, интернет свыше 200кв.м. | кв.м. | 0 | |
23 | Структурированная кабельная сеть (телефон и локально вычислительная сеть) | кв.м. | 0 | |
24 | Телевизионная распределительная сеть | кв.м. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ / ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ / ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | ||||
25 | Охранная сигнализация | кв.м. | 0 | |
26 | Контроль управление доступом | кв.м. | 0 | |
27 | Система охраны периметра | кв.м. | 0 | |
28 | Система внутреннего и наружного наблюдения | кв.м. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВ КВАРТИРА | ||||
29 | 1 фазного электрощита без автоматизации до 100кв.м. | шт. | 0 | |
30 | 1 фазного электрощита без автоматизации от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
31 | 1 фазного электрощита с автоматизацией до 100кв.м. | шт. | 0 | |
32 | 1 фазного электрощита с автоматизацией от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
33 | 3 фазного электрощита без автоматизации до 100кв.м. | шт. | 0 | |
34 | 3 фазного электрощита без автоматизации от 100 до 200кв.м.) | шт. | 0 | |
35 | 3 фазного электрощита с автоматизацией до 100кв.м. | шт. | 0 | |
36 | 3 фазного электрощита с автоматизацией от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВ ЧАСТНЫЙ ДОМ | ||||
37 | 1 фазного электрощита без автоматизации до 100кв.м. | шт. | 0 | |
38 | 1 фазного электрощита без автоматизации от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
39 | 1 фазного электрощита с автоматизацией до 100кв.м. | шт. | 0 | |
40 | 1 фазного электрощита с автоматизацией от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
41 | 3 фазного электрощита без автоматизации до 100 кв.м. | шт. | 0 | |
42 | 3 фазного электрощита без автоматизации от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
43 | 3 фазного электрощита без автоматизации от 200 до 300кв.м. | шт. | 0 | |
44 | 3 фазного электрощита для квартиры без автоматизации от 300 до 400кв.м. | шт. | 0 | |
45 | 3 фазного электрощита с автоматизацией до 100кв.м. | шт. | 0 | |
46 | 3 фазного электрощита с автоматизацией от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
47 | 3 фазного электрощита без автоматизацией от 200 до 300кв.м. | шт. | 0 | |
48 | 3 фазного электрощита с автоматизацией от 300 до 400кв.м. | шт. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВ НА WIREN BOARD КВАРТИРА | 49 | 1 фазный электрощит с умным домом до 100кв.м. | шт. | 0 |
50 | 1 фазный электрощит с умным домом от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
51 | 3 фазный электрощит с умным домом до 100кв.м. | шт. | 0 | |
52 | 3 фазный электрощит с умным домом от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВ НА WIREN BOARD ЧАСТНЫЙ ДОМ | ||||
53 | 1 фазный электрощит с умным домом до 100кв.м. | шт. | 0 | |
54 | 1 фазный электрощит с умным домом от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
55 | 1 фазный электрощит с умным домом от 200 до 300кв.м.) | шт. | 0 | |
56 | 3 фазный электрощит с умным домом до 100кв.м. | шт. | 0 | |
57 | 3 фазный электрощит с умным домом от 100 до 200кв.м. | шт. | 0 | |
58 | 3 фазный электрощит с умным домом от 200 до 300кв.м. | шт. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ | ||||
59 | Анализ потребностей/Проектирование с учетом специфики бизнеса/Составление сметы | шт. | 0 | |
60 | Анализ потребностей/Проектирование с учетом специфики бизнеса/ Составление сметы/Разработка индивидуальных решений/Подбор средств защиты и автоматизации |
шт. | 0 | |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ | ||||
61 | Исследование технических требований/Проектирование с учетом производственных процессов/ Расчет и распределение нагрузки |
шт. | 0 | |
62 | Исследование технических требований/Проектирование с учетом производственных процессов/ Расчет и распределение нагрузки/Подготовка детализированной проектной документации |
шт. | 0 | |
Итого: | 0 |
Окончательная стоимость работ устанавливается после обследования объекта. Обследование бесплатно при заключение договора.
Перейти в раздел Проектирование