Расчет стоимости онлайн за 2 минуты!
Онлайн-расчет поможет рассчитать бюджет запланированных работ любого масштаба
Мы предлагаем качественные электромонтажные услуги по доступным ценам. Прозрачный прайс-лист на сайте позволяет легко рассчитать стоимость работ, исключая скрытые платежи. Наша команда профессионалов с большим опытом гарантирует надежное выполнение каждого заказа. Мы ценим доверие клиентов и стремимся сделать услуги доступными для любого бюджета.
При расчете учитываем важные особенности:На сайте также можно рассчитать дополнительные услуги - (смотрите другие наши сметы)
Стоимость услуг электрика напрямую зависит от всех особенностей Вашего заказа. Именно по этому, стоимость работ устанавливает мастер после осмотра и выезда на объект
Минимальная стоимость заказа от 2500 рублей
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЫЕЗД МАСТЕРА | |||||
| 1 | Ложный выезд мастера | услуга | 5000.00 | 0 | |
| 2 | Выезд мастера, Калининград (час работы) | час | 1500.00 | 0 | |
| 3 | Выезд мастера, Калининградская область (час работы) | час | 3500.00 | 0 | |
| 4 | Аварийный вызов мастера (срочный вызов с 00:00-08:00 утра) (час работы) | час | 10000.00 | 0 | |
| 5 | Повторный выезд мастера по вине заказчика, Калининград (час работы) | час | 2000.00 | 0 | |
| 6 | Повторный выезд мастера по вине заказчика, Калининградская область (час работы) | час | 4000.00 | 0 | |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ/ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 7 | Демонтаж электропроводки | п.м. | 80.00 | 0 | |
| 8 | Уборка помещения под пылесос (перед началом работ) | кв.м. | 50.00 | 0 | |
| 9 | Перенос строительных материалов | кг | 45.00 | 0 | |
| 10 | Задушевные беседы с заказчиком (обсуждение дополнительной работы после согласования работ) |
час | 1800.00 | 0 | |
| РЕМОНТ/ЗАМЕНА РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | |||||
| 11 | Замена розетки/выключателя в готовое отверстие | шт. | 340.00 | 0 | |
| 12 | Установка двухклавишного, перекрестного переключателя в готовое отверстие | шт. | 340.00 | 0 | |
| 13 | Установка компьютерной/телефонной/антенной розетки в готовое отверстие | шт. | 390.00 | 0 | |
| 14 | Установка наружных розеток/выключателей/переключателей | шт. | 290.00 | 0 | |
| 15 | Установка наружной компьютерной, телефонной, антенной розетки | шт. | 530.00 | 0 | |
| 16 | Установка наружного двухклавишного/перекрестного переключателя | шт. | 390.00 | 0 | |
| 17 | Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 220В | шт. | 550.00 | 0 | |
| 18 | Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 380В | шт. | 700.00 | 0 | |
| 19 | Установка розетки 380в | шт. | 1100.00 | 0 | |
| 20 | Установка розетки 380в накладной | шт. | 1260.00 | 0 | |
| 21 | Установка диммера освещения/кнопки диммера | шт. | 700.00 | 0 | |
| 22 | Замена блока выключателей туалет/ванна/кухня | шт. | 850.00 | 0 | |
| 23 | Установка терморегулятора | шт. | 900.00 | 0 | |
| 24 | Установка терморегулятора накладного | шт. | 790.00 | 0 | |
| 25 | Обжим разъёма RJ45, RJ11 | шт. | 180.00 | 0 | |
| СБОРКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | |||||
| 26 | Сборка бра/настенного светильника простого типа | шт. | 350.00 | 0 | |
| 27 | Сборка бра/настенного светильника сложного типа | шт. | 550.00 | 0 | |
| 28 | Сборка потолочного светильника простого типа | шт. | 550.00 | 0 | |
| 29 | Сборка потолочного светильника сложного типа | шт. | 900.00 | 0 | |
| 30 | Сборка люстры простой конфигурации | шт. | 1800.00 | 0 | |
| 31 | Сборка люстры сложной конфигурации | шт. | 4500.00 | 0 | |
| 32 | Сборка люстры стоимостью свыше 100 000руб. (20% от стоимости) | шт. | 20000.00 | 0 | |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ | |||||
| 33 | Установка светильника подвесного | шт. | 2160.00 | 0 | |
| 34 | Установка светильника накладного | шт. | 1590.00 | 0 | |
| 35 | Установка настенного светильника, бра (без сборки) простого типа | шт. | 540.00 | 0 | |
| 36 | Установка настенного светильника, бра (без сборки) сложного типа | шт. | 740.00 | 0 | |
| 37 | Разметка и сверление отверстия под встраиваемый светильник Ø до 100 мм в гипсокартоне | шт. | 240.00 | 0 | |
| 38 | Разметка и сверление отверстия под встраиваемый светильник Ø до 100 мм в реечном потолке | шт. | 240.00 | 0 | |
| 39 | Установка и подключение встроенного точечного светильника в готовое отверстие | шт. | 190.00 | 0 | |
| 40 | Монтаж точечного светильника в установленое основание скрытого монтажа | шт. | 550.00 | 0 | |
| 41 | Установка и подключение люминесцентного светильника в потолок «Армстронг» | шт. | 390.00 | 0 | |
| 42 | Установка светильника ARS в потолок «Армстронг» | шт. | 1700.00 | 0 | |
| 43 | Установка и подключение люминесцентного светильника 2х18, 2х36, 2х58 | шт. | 590.00 | 0 | |
| 44 | Установка и подключение люминесцентного светильника 4х18, 4х36, 4х58 | шт. | 790.00 | 0 | |
| 45 | Установка и подключение уличного светильника (прожектора) до 1000 Вт | шт. | 900.00 | 0 | |
| УСТАНОВКА ЛЮСТР | |||||
| 46 | Установка и подключение люстры/потолочного светильника (без сборки) простого типа | шт. | 540.00 | 0 | |
| 47 | Установка и подключение люстры/потолочного светильника (без сборки) сложного типа | шт. | 890.00 | 0 | |
| 48 | Установка и подключение люстры, стоимостью свыше 100 000руб. (10% от стоимости) | шт. | 10000.00 | 0 | |
| УСТАНОВКА ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ | |||||
| 49 | Монтаж шинопровода/токовой шины/трековой системы | п.м. | 900.00 | 0 | |
| 50 | Установка встраиваемого линейного светильника (трека) (без монтажа осветительных приборов) |
п.м. | 1620.00 | 0 | |
| 51 | Установка накладного линейного светильника (трека) (без монтажа осветительных приборов) |
п.м. | 1340.00 | 0 | |
| 52 | Установка осветительных приборов в трек | шт. | 195.00 | 0 | |
| УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ | |||||
| 53 | Монтаж и подключение светодиодной ленты | п.м. | 140.00 | 0 | |
| 54 | Установка и подключение трансформатора 12/24 Вольта | шт. | 350.00 | 0 | |
| 55 | Установка и подключение драйвера для светодиодной ленты, светильников | шт. | 350.00 | 0 | |
| 56 | Монтаж металлического профиля под светодиодную ленту | п.м. | 200.00 | 0 | |
| 57 | Монтаж накладного алюмиевого профиля шириной до 25мм для светодиодной ленты | п.м. | 400.00 | 0 | |
| 58 | Монтаж встроенного алюмиевого профиля шириной до 25мм для светодиодной ленты | п.м. | 720.00 | 0 | |
| 59 | Монтаж накладного алюмиевого профиля шириной от 25мм для светодиодной ленты | п.м. | 585.00 | 0 | |
| 60 | Монтаж встроенного алюмиевого профиля шириной от 25мм для светодиодной ленты | п.м. | 1080.00 | 0 | |
| 61 | Монтаж светодиодной ленты шириной до 25мм | п.м. | 360.00 | 0 | |
| 62 | Монтаж светодиодной ленты шириной от 25мм | п.м. | 540.00 | 0 | |
| 63 | Монтаж блока питания для светодиодной ленты | шт. | 900.00 | 0 | |
| 64 | Монтаж контроллера для светолиодной ленты | шт. | 990.00 | 0 | |
| 65 | Установка диммера для светодиодной ленты | шт. | 990.00 | 0 | |
| 66 | Пайка светодиодной ленты | шт. | 300.00 | 0 | |
| 67 | Пайка светодиодной ленты RGB | шт. | 500.00 | 0 | |
| РЕМОНТ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||||
| 68 | Замена люминесцентных ламп | шт. | 70.00 | 0 | |
| 69 | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | 50.00 | 0 | |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | |||||
| 70 | Установка и подключение кнопки звонка наружной | шт. | 190.00 | 0 | |
| 71 | Установка и подключение кнопки звонка внутренней>br> с высверливание отверстия под подрозетник | п.м. | 1400.00 | 0 | |
| 72 | Установка и подключение звонка электрического | шт. | 490.00 | 0 | |
| 73 | Установка и подключение вентилятора канального накладного до Ø100 | шт. | 590.00 | 0 | |
| 74 | Монтаж вытяжки с подключением в ванной | шт. | 790.00 | 0 | |
| 75 | Установка и подключение вентилятора в вытяжке с монтажом/демонтажом решетки | шт. | 1890.00 | 0 | |
| 76 | Установка воздухоотвода (гофра, пластик) | м.п. | 200.00 | 0 | |
| 77 | Установка полотенцесушителя электрического с прямым подключением | шт. | 2160.00 | 0 | |
| 78 | Подключение накопительного водонагревателя до 100 л | шт. | 1490.00 | 0 | |
| 79 | Подключение накопительного водонагревателя свыше 100 л | шт. | 2490.00 | 0 | |
| 80 | Подключение проточного водонагревателя к сети | шт. | 2340.00 | 0 | |
| 81 | Подключение импульсного водосчетчика | шт. | 1080.00 | 0 | |
| 82 | Подключение подсветки зеркала/шкафа и т.д. | шт. | 800.00 | 0 | |
| 83 | Подключение конвектора | шт. | 1440.00 | 0 | |
| УСТАНОВКА ТВ ОБОРУДОВАНИЯ | |||||
| 84 | Установка (крепление) телевизора на стену до 31" дюймов | шт. | 890.00 | 0 | |
| 85 | Установка (крепление) телевизора на стену от 32" до 39" дюймов | шт. | 1290.00 | 0 | |
| 86 | Установка (крепление) телевизора на стену от 40" до 49" дюймов | шт. | 1890.00 | 0 | |
| 87 | Установка (крепление) телевизора на стену от 50" до 69" дюймов | шт. | 2490.00 | 0 | |
| 88 | Установка (крепление) телевизора на стену от 70" дюймов | шт. | 3690.00 | 0 | |
| 89 | Установка и подключение антенного делителя в квартире | шт. | 340.00 | 0 | |
| УСТАНОВКА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
| 90 | Установка аудиодомофона (вызывная панель и трубка) | комп. | 2160.00 | 0 | |
| 91 | Установка видеодомофона (вызывная панель и монитор) | комп. | 6000.00 | 0 | |
| 92 | Монтаж вызывной панели | шт. | 1690.00 | 0 | |
| 93 | Монтаж видеодомофона (монитора) | шт. | 3090.00 | 0 | |
| 94 | Монтаж блока сопряжения видеодомофона | шт. | 690.00 | 0 | |
| 95 | Подключение датчика объема/движения | шт. | 490.00 | 0 | |
| 96 | Подключение защиты от протечек | комп. | 3150.00 | 0 | |
| 97 | Подключение дополнительного датчика защиты от протечек | шт. | 360.00 | 0 | |
| 98 | Пусконаладочные работы защиты от протечек | шт. | 4000.00 | 0 | |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИКИ | |||||
| 99 | Прямое подключение электроплины/варочной панели | шт. | 2340.00 | 0 | |
| 100 | Прямое подключение духового шкафа | шт. | 1440.00 | 0 | |
| РАБОТА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ. УСТАНОВКА/ЗАМЕНА УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ | |||||
| 101 | Установка и подключение автомата однополюсного | шт. | 340.00 | 0 | |
| 102 | Установка и подключение автомата двухполюсного | шт. | 490.00 | 0 | |
| 103 | Установка и подключение автомата трехполюсного | шт. | 590.00 | 0 | |
| 104 | Установка и подключение ВДТ/АВДТ/автомата двухполюсного | шт. | 490.00 | 0 | |
| 105 | Установка и подключение ВДТ/АВДТ/автомата четырехполюсного | шт. | 740.00 | 0 | |
| 106 | Установка и подключение однофазного электросчетчика | шт. | 890.00 | 0 | |
| 107 | Установка и подключение трехфазного электросчетчика | шт. | 1790.00 | 0 | |
| 108 | Установка модулей дополнительной защиты (УЗМ, OVR) | шт. | 740.00 | 0 | |
| 109 | Установка магнитного пускателя (модульного контактора) однофазного | шт. | 440.00 | 0 | |
| 110 | Установка магнитного пускателя (модульного контактора) трехфазного | шт. | 740.00 | 0 | |
| 111 | Установка и подключение реле автоматического переключения | шт. | 490.00 | 0 | |
| 112 | Установка DIN-рейки в электрощите | шт. | 120.00 | 0 | |
| 113 | Установка нулевой и заземляющей шины на DIN-рейку | шт. | 120.00 | 0 | |
| 114 | Подключение силовой линии 220 Вольт в общедомовом щите | шт. | 690.00 | 0 | |
| 115 | Подключение силовой линии 380 Вольт в общедомовом щите | шт. | 890.00 | 0 | |
| ДИАГНОСТИКА/РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | |||||
| 116 | Прозвонка/поиск линии | шт. | 500.00 | 0 | |
| 117 | Комплексная диагностика электропроводки | услуга | 3600.00 | 0 | |
| 118 | Ремонт/восстановление электропроводки | услуга | 3600.00 | 0 | |
| 119 | Обслуживание электрощита до 36 модулей | шт. | 8100.00 | 0 | |
| 120 | Обслуживание электрощита от 36 до 120 модулей | шт. | 13500.00 | 0 | |
| 121 | Обслуживание электрощита свыше 120 модулей | шт. | 21600.00 | 0 | |
| СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА | |||||
| 122 | Сборка электрического щита (установка и подключение модульных защитных аппаратов) | модуль | 1080.00 | 0 | |
| 123 | Установка и подключение блока силового до 125А | шт. | 1620.00 | 0 | |
| 124 | Установка и подключение блока силового свыше 125А | шт. | 2070.00 | 0 | |
| 125 | Установка и подключение кросс модуля 1 фазного | шт. | 1880.00 | 0 | |
| 126 | Установка и подключение кросс модуля 3 фазного | шт. | 2780.00 | 0 | |
| 127 | Установка и подключение реле управления | шт. | 1260.00 | 0 | |
| 128 | Установка и подключение реле автоматизации (за канал) | шт. | 780.00 | 0 | |
| 129 | Установка и подключение клеммы 1 уровневой | шт. | 180.00 | 0 | |
| 130 | Установка и подключение клеммы 2 уровневой | шт. | 320.00 | 0 | |
| 131 | Установка и подключение клеммы 3 уровневой | шт. | 450.00 | 0 | |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||
| 132 | Коэффициент на работы в зимнее время | К | 1,1 | 0 | |
| 133 | Коэффициент на ночные работы (с 22:00 до 06:00) | К | 1,2 | 0 | |
| 134 | Коэффициент на работы в выходные/праздничные дни | К | 1,5 | 0 | |
| 135 | Коэффициент на срочные работы/повышенная сложность | К | 1,3 | 0 | |
| 136 | Коэффициент на работы в особых условиях (высотные работы, ограниченное пространство и т.п.) | К | 1,1 | 0 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 137 | Демонтаж, монтаж плинтуса | п.м. | 40.00 | 0 | |
| 138 | Поиск и устранение неисправности в электропроводке | час | 890.00 | 0 | |
| 139 | Вынос строительного мусора после окончания работ (на лифте) за мешок | шт. | 150.00 | 0 | |
| 140 | Организация/контроль работы подрядчиков заказчика | час | 1500.00 | 0 | |
| 141 | Приёмка работы подрядчиков заказчика | шт. | 5400.00 | 0 | |
| 142 | Транспортные расходы | км | 45.00 | 0 | |
| 143 | Составление сметы удаленно по фото и технической документации | услуга | 2000.00 | 0 | |
| 144 | Составление сметы с выездом инженера Калининград | услуга | 5000.00 | 0 | |
| 145 | Составление сметы с выездом инженера Калининградскую область | услуга | 7000.00 | 0 | |
| 146 | Услуга по покупке материалов/запасных частей и прочее | час | 600.00 | 0 | |
| 147 | Услуга по подготовке проекта за один раздел (ППЭР, ППР, ЭО, ЭС, ЭМ, СКС) | услуга | 10000.00 | 0 | |
| Итого: | 0 руб. | ||||
Окончательная стоимость работ устанавливается после обследования объекта
Обследование бесплатно при заключение договора
Наш специалист проводит точный расчёт непосредственно на объекте, учитывая все особенности помещения и технические нюансы.
Гарантия фиксированной цены - стоимость, утверждённая в смете, остаётся неизменной на протяжении всего проекта.
Для предварительной оценки бюджета воспользуйтесь нашим Расчетом стоимости услуги электрика
Перейти в раздел Услуги электрика
Для вашего удобства мы составляем подробную смету, которая наглядно показывает: